| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 50 | 38.46% |
| 2 | 1:1 | 12 | 9.23% |
| 3 | 2:0 | 9 | 6.92% |
| 4 | 1:2 | 8 | 6.15% |
| 5 | 0:3 | 6 | 4.62% |
| 6 | 0:2 | 6 | 4.62% |
| 7 | 0:1 | 6 | 4.62% |
| 8 | 1:0 | 5 | 3.85% |
| 9 | 1:3 | 5 | 3.85% |
| 10 | 2:1 | 5 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.85% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.85% |
| 13 | 0:0 | 3 | 2.31% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.54% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.77% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.77% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 40.58% |
| 2 | 1:2 | 10 | 7.25% |
| 3 | 0:2 | 9 | 6.52% |
| 4 | 1:3 | 8 | 5.8% |
| 5 | 0:3 | 8 | 5.8% |
| 6 | 1:1 | 7 | 5.07% |
| 7 | 2:1 | 6 | 4.35% |
| 8 | 2:0 | 6 | 4.35% |
| 9 | 0:0 | 5 | 3.62% |
| 10 | 2:2 | 5 | 3.62% |
| 11 | 0:1 | 4 | 2.9% |
| 12 | 1:0 | 3 | 2.17% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.17% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.45% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 33.58% |
| 2 | 1:2 | 13 | 9.49% |
| 3 | 1:1 | 11 | 8.03% |
| 4 | 0:2 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 6 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 7 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.38% |
| 9 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 10 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 11 | 2:1 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:1 | 4 | 2.92% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.92% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.19% |
| 15 | 2:0 | 2 | 1.46% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 152 | 37.53% |
| 2 | 1:2 | 31 | 7.65% |
| 3 | 1:1 | 30 | 7.41% |
| 4 | 0:2 | 25 | 6.17% |
| 5 | 1:3 | 19 | 4.69% |
| 6 | 0:3 | 18 | 4.44% |
| 7 | 0:1 | 17 | 4.2% |
| 8 | 2:0 | 17 | 4.2% |
| 9 | 1:0 | 16 | 3.95% |
| 10 | 2:1 | 16 | 3.95% |
| 11 | 2:2 | 16 | 3.95% |
| 12 | 3:2 | 13 | 3.21% |
| 13 | 0:0 | 13 | 3.21% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.22% |
| 15 | 3:0 | 6 | 1.48% |
| 16 | 2:3 | 4 | 0.99% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.74% |
