| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 21 | 15.11% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.23% |
| 3 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 4 | 2:2 | 11 | 7.91% |
| 5 | 0:0 | 10 | 7.19% |
| 6 | 其他 | 10 | 7.19% |
| 7 | 1:2 | 9 | 6.47% |
| 8 | 2:1 | 9 | 6.47% |
| 9 | 2:0 | 8 | 5.76% |
| 10 | 1:3 | 7 | 5.04% |
| 11 | 0:3 | 5 | 3.6% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 41 | 13.23% |
| 2 | 1:1 | 36 | 11.61% |
| 3 | 0:1 | 31 | 10% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.39% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.74% |
| 6 | 2:0 | 24 | 7.74% |
| 7 | 0:0 | 19 | 6.13% |
| 8 | 3:1 | 19 | 6.13% |
| 9 | 1:2 | 15 | 4.84% |
| 10 | 2:2 | 15 | 4.84% |
| 11 | 3:0 | 15 | 4.84% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.87% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.23% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.9% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.94% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.29% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 45 | 11.72% |
| 2 | 0:1 | 38 | 9.9% |
| 3 | 1:0 | 36 | 9.38% |
| 4 | 2:0 | 36 | 9.38% |
| 5 | 1:1 | 35 | 9.11% |
| 6 | 2:1 | 35 | 9.11% |
| 7 | 1:2 | 30 | 7.81% |
| 8 | 其他 | 27 | 7.03% |
| 9 | 2:2 | 24 | 6.25% |
| 10 | 3:1 | 15 | 3.91% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.39% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.13% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.6% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.56% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 98 | 11.76% |
| 2 | 1:1 | 88 | 10.56% |
| 3 | 0:1 | 84 | 10.08% |
| 4 | 0:0 | 74 | 8.88% |
| 5 | 2:1 | 68 | 8.16% |
| 6 | 2:0 | 68 | 8.16% |
| 7 | 其他 | 63 | 7.56% |
| 8 | 1:2 | 54 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 50 | 6% |
| 10 | 3:1 | 38 | 4.56% |
| 11 | 3:0 | 29 | 3.48% |
| 12 | 0:2 | 28 | 3.36% |
| 13 | 1:3 | 23 | 2.76% |
| 14 | 0:3 | 23 | 2.76% |
| 15 | 3:2 | 18 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 15 | 1.8% |
| 17 | 3:3 | 12 | 1.44% |
