| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 17.14% |
| 2 | 1:0 | 16 | 11.43% |
| 3 | 0:0 | 13 | 9.29% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.57% |
| 5 | 2:2 | 11 | 7.86% |
| 6 | 其他 | 11 | 7.86% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.43% |
| 8 | 3:1 | 9 | 6.43% |
| 9 | 3:0 | 7 | 5% |
| 10 | 1:2 | 6 | 4.29% |
| 11 | 0:2 | 6 | 4.29% |
| 12 | 2:0 | 6 | 4.29% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 2 | 1.43% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.71% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 53 | 13.59% |
| 2 | 2:1 | 42 | 10.77% |
| 3 | 1:0 | 42 | 10.77% |
| 4 | 0:0 | 41 | 10.51% |
| 5 | 2:2 | 31 | 7.95% |
| 6 | 2:0 | 30 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 29 | 7.44% |
| 8 | 1:2 | 26 | 6.67% |
| 9 | 其他 | 21 | 5.38% |
| 10 | 0:2 | 16 | 4.1% |
| 11 | 3:1 | 14 | 3.59% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.31% |
| 13 | 1:3 | 8 | 2.05% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.05% |
| 15 | 3:0 | 8 | 2.05% |
| 16 | 3:2 | 8 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 57 | 14.62% |
| 2 | 0:0 | 38 | 9.74% |
| 3 | 1:2 | 38 | 9.74% |
| 4 | 1:0 | 35 | 8.97% |
| 5 | 0:1 | 34 | 8.72% |
| 6 | 2:1 | 33 | 8.46% |
| 7 | 2:2 | 27 | 6.92% |
| 8 | 2:0 | 22 | 5.64% |
| 9 | 其他 | 22 | 5.64% |
| 10 | 3:0 | 15 | 3.85% |
| 11 | 0:2 | 14 | 3.59% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.08% |
| 13 | 3:1 | 12 | 3.08% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.56% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 2.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.03% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 134 | 14.57% |
| 2 | 1:0 | 93 | 10.11% |
| 3 | 0:0 | 92 | 10% |
| 4 | 2:1 | 87 | 9.46% |
| 5 | 0:1 | 72 | 7.83% |
| 6 | 1:2 | 70 | 7.61% |
| 7 | 2:2 | 69 | 7.5% |
| 8 | 2:0 | 58 | 6.3% |
| 9 | 其他 | 54 | 5.87% |
| 10 | 0:2 | 36 | 3.91% |
| 11 | 3:1 | 35 | 3.8% |
| 12 | 3:0 | 30 | 3.26% |
| 13 | 1:3 | 24 | 2.61% |
| 14 | 0:3 | 20 | 2.17% |
| 15 | 2:3 | 19 | 2.07% |
| 16 | 3:2 | 18 | 1.96% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.98% |
