| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 12% |
| 2 | 2:1 | 9 | 12% |
| 3 | 1:1 | 8 | 10.67% |
| 4 | 1:0 | 7 | 9.33% |
| 5 | 1:2 | 7 | 9.33% |
| 6 | 0:1 | 6 | 8% |
| 7 | 0:2 | 5 | 6.67% |
| 8 | 3:1 | 5 | 6.67% |
| 9 | 3:0 | 4 | 5.33% |
| 10 | 0:0 | 4 | 5.33% |
| 11 | 2:0 | 4 | 5.33% |
| 12 | 2:2 | 3 | 4% |
| 13 | 0:3 | 3 | 4% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.33% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 12.9% |
| 2 | 2:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 19 | 10.22% |
| 5 | 0:0 | 13 | 6.99% |
| 6 | 2:0 | 13 | 6.99% |
| 7 | 1:3 | 10 | 5.38% |
| 8 | 0:1 | 10 | 5.38% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.38% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:3 | 8 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.76% |
| 13 | 1:2 | 6 | 3.23% |
| 14 | 3:1 | 6 | 3.23% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.69% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.69% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 17.2% |
| 2 | 1:1 | 18 | 9.68% |
| 3 | 1:0 | 17 | 9.14% |
| 4 | 2:2 | 15 | 8.06% |
| 5 | 2:1 | 14 | 7.53% |
| 6 | 0:2 | 11 | 5.91% |
| 7 | 1:2 | 11 | 5.91% |
| 8 | 0:1 | 11 | 5.91% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.38% |
| 10 | 0:0 | 9 | 4.84% |
| 11 | 1:3 | 8 | 4.3% |
| 12 | 3:1 | 8 | 4.3% |
| 13 | 3:2 | 8 | 4.3% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.69% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 16 | 2:0 | 3 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 13.42% |
| 2 | 1:1 | 50 | 11.19% |
| 3 | 2:1 | 43 | 9.62% |
| 4 | 1:0 | 43 | 9.62% |
| 5 | 2:2 | 28 | 6.26% |
| 6 | 0:1 | 27 | 6.04% |
| 7 | 0:0 | 26 | 5.82% |
| 8 | 0:2 | 26 | 5.82% |
| 9 | 1:2 | 24 | 5.37% |
| 10 | 3:0 | 21 | 4.7% |
| 11 | 2:0 | 20 | 4.47% |
| 12 | 3:1 | 19 | 4.25% |
| 13 | 1:3 | 18 | 4.03% |
| 14 | 0:3 | 16 | 3.58% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.91% |
| 16 | 2:3 | 10 | 2.24% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.67% |
