| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 23 | 13.07% |
| 2 | 2:1 | 20 | 11.36% |
| 3 | 0:0 | 19 | 10.8% |
| 4 | 1:1 | 19 | 10.8% |
| 5 | 0:1 | 18 | 10.23% |
| 6 | 其他 | 14 | 7.95% |
| 7 | 1:3 | 9 | 5.11% |
| 8 | 1:2 | 8 | 4.55% |
| 9 | 3:1 | 8 | 4.55% |
| 10 | 2:2 | 7 | 3.98% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.98% |
| 12 | 2:0 | 7 | 3.98% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.84% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.84% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.27% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.14% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.57% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 67 | 14.32% |
| 2 | 1:1 | 49 | 10.47% |
| 3 | 2:1 | 45 | 9.62% |
| 4 | 0:0 | 44 | 9.4% |
| 5 | 其他 | 38 | 8.12% |
| 6 | 0:1 | 36 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 36 | 7.69% |
| 8 | 2:0 | 34 | 7.26% |
| 9 | 1:2 | 30 | 6.41% |
| 10 | 3:1 | 23 | 4.91% |
| 11 | 1:3 | 13 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 12 | 2.56% |
| 13 | 3:2 | 12 | 2.56% |
| 14 | 0:2 | 11 | 2.35% |
| 15 | 3:0 | 10 | 2.14% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 64 | 13.68% |
| 2 | 1:0 | 62 | 13.25% |
| 3 | 2:0 | 54 | 11.54% |
| 4 | 0:0 | 52 | 11.11% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.76% |
| 6 | 2:1 | 40 | 8.55% |
| 7 | 0:2 | 22 | 4.7% |
| 8 | 2:2 | 22 | 4.7% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.85% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.85% |
| 11 | 1:2 | 17 | 3.63% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.99% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.35% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 152 | 13.67% |
| 2 | 1:1 | 132 | 11.87% |
| 3 | 0:0 | 115 | 10.34% |
| 4 | 2:1 | 105 | 9.44% |
| 5 | 0:1 | 95 | 8.54% |
| 6 | 2:0 | 95 | 8.54% |
| 7 | 其他 | 70 | 6.29% |
| 8 | 2:2 | 65 | 5.85% |
| 9 | 1:2 | 55 | 4.95% |
| 10 | 3:1 | 45 | 4.05% |
| 11 | 0:2 | 38 | 3.42% |
| 12 | 3:0 | 35 | 3.15% |
| 13 | 1:3 | 32 | 2.88% |
| 14 | 3:2 | 30 | 2.7% |
| 15 | 2:3 | 23 | 2.07% |
| 16 | 0:3 | 17 | 1.53% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.72% |
